|
| Grupa min. 6 osób | Grupa 8 osób i więcej | |||
| Czas trwania | Cena | Czas trwania | Cena | ||
| Kursy biurowe | |||||
| 64 h | 820 zł | 80 h | 765 zł | |
| 160 h | 2000 zł | 200 h | 1875 zł | |
| 160 h | 2400 zł | 200 h | 2250 zł | |
| 160 h | 2000 zł | 200 h | 1875 zł | |
| 64 h | 820 zł | 80 h | 765 zł | |
| 100 | 1260 zł | 120 h | 1125 zł | |
| Kursy informatyczne | |||||
| 40 h | 530 zł | 50 h | 500 zł | |
| 48 h | 630 zł | 60 h | 580 zł | |
| 52 h | 675 zł | 65 h | 630 zł. | |
| 30 h | 445 zł | 30 h | 350 zł | |
| Ponadto zapraszamy na kursy: | |||||
(765 zł/1os)
| |||||
| Zapisy prowadzone są na bieżąco.
Działalność kursowa trwa od 15 września 2009 do 30 czerwca 2010 i odbywają się w dni powszednie
Kontakt: tel./fax. (25) 758 34 15, wew.31. tel. (025) 758 38 39 w. 31 mail:chrominskia@ckumm.edu.pl Przyjmujemy:
Centrum posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000
| |||||